| Pos. | Status | Prev. | Wks | Artist | Title |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | up 1 | 2 | 9 | Adele | Someone Like You |
| 2 | down 1 | 1 | 2 | Nicole Scherzinger | Don't Hold Your Breath |
| 3 | up 12 | 15 | 4 | The Black Eyed Peas | Just Can't Get Enough |
| 4 | down 1 | 3 | 2 | The Wanted | Gold Forever |
| 5 | down 1 | 4 | 8 | Jessie J | Price Tag (feat. B.o.B) |
| 6 | down 1 | 5 | 19 | Rihanna | S&M |
| 7 | down 1 | 6 | 3 | Wiz Khalifa | Black And Yellow |
| 8 | up 1 | 9 | 8 | Dr. Dre | I Need A Doctor (feat. Eminem & Skylar Grey) |
| 9 | down 1 | 8 | 10 | Adele | Rolling In The Deep |
| 10 | down 3 | 7 | 7 | Lady Gaga | Born This Way |
| 11 | new | none | 1 | Peter Kay & Susan Boyle | I Know Him So Well |
| 12 | up 4 | 16 | 2 | Snoop Dogg | Sweat |
| 13 | down 2 | 11 | 9 | Chris Brown | Yeah 3 X |
| 14 | up 6 | 20 | 9 | Noah and the Whale | L.I.F.E.G.O.E.S.O.N. |
| 15 | up 9 | 24 | 4 | Mann | Buzzin (feat. 50 Cent) |
| 16 | up 2 | 18 | 8 | Tiesto Vs Diplo/Busta Rhymes | C'mon (Catch 'Em By Surprise) |
| 17 | down 4 | 13 | 11 | Bruno Mars | Grenade |
| 18 | down 6 | 12 | 5 | Alexis Jordan | Good Girl |
| 19 | up 13 | 32 | 10 | Kanye West | All Of The Lights (feat. Drake & Rihanna) |
| 20 | down 6 | 14 | 7 | Chipmunk | Champion (feat. Chris Brown) |
| 21 | down 4 | 17 | 16 | Tinie Tempah | Wonderman (feat. Ellie Goulding) |
| 22 | new | none | 1 | LMFAO | Party Rock Anthem (feat. Lauren Bennett and Goonrock) |
| 23 | new | none | 1 | Glee Cast | Thriller/Heads Will Roll |
| 24 | down 5 | 19 | 18 | Jessie J | Do It Like A Dude |
| 25 | down 15 | 10 | 2 | Parade | Louder |
| 26 | down 5 | 21 | 12 | P!nk | Perfect |
| 27 | up 2 | 29 | 6 | Birdy | Skinny Love |
| 28 | down 6 | 22 | 17 | David Guetta | Who's That Chick? (feat. Rihanna) |
| 29 | new 60 | 89 | 5 | Katy Perry | E.T. (feat. Kanye West) |
| 30 | non-mover | 30 | 17 | Jeremih | Down On Me (feat. 50 Cent) |
| 31 | new 23 | 54 | 4 | Cee Lo Green | Bright Lights, Bigger City (feat. Wiz Khalifa) |
| 32 | down 9 | 23 | 12 | Taio Cruz (feat. Mccoy & Minogue) | Higher |
| 33 | down 5 | 28 | 13 | JLS | Eyes Wide Shut (feat. Tinie Tempah) |
| 34 | down 9 | 25 | 10 | Diddy - Dirty Money | Coming Home (feat. Skylar Grey) |
| 35 | up 1 | 36 | 13 | Martin Solveig & Dragonette | Hello |
| 36 | up 1 | 37 | 51 | Adele | Make You Feel My Love |
| 37 | up 2 | 39 | 8 | Enrique Iglesias | Tonight (I'm Lovin' You) (feat. Ludacris) |
| 38 | re-entry 3 | 41 | 22 | Rihanna | Only Girl (In The World) |
| 39 | down 6 | 33 | 25 | Cee Lo Green | Forget You |
| 40 | re-entry 4 | 44 | 24 | Katy Perry | Firework |
http://www.bbc.co.uk/radio1/chart/singles